Brigachtal Immobilien
| 41 Objekte | |
|
|
[« « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » »] |
ZUR TÜR RAUS UND SCHON IM GARTEN
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Donaueschingen / Grüningen |
| PLZ | 78166 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 340 € |
MAISIONETTE HIER HABEN SIE ALLES IN DER NÄHE.......
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Hüfingen |
| PLZ | 78183 |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaltmiete | 640 € |
SUCHEN SIE DAS ???????????
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bräunlingen |
| PLZ | 78199 |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Kaltmiete | 635 € |
MODERNES HAUS GEWÜNSCHT????
| Objektart | Haus |
| Ort | Brigachtal / Klengen |
| PLZ | 78086 |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 174.000 € |
SIE BRAUCHEN VIEL PLATZ ???GROßER GARTEN???
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Brigachtal / Überauchen |
| PLZ | 78086 |
| Wohnfläche | 134 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaltmiete | 725 € |
TRADITIONELLES WOHNEN
| Objektart | Haus |
| Ort | Donaueschingen |
| PLZ | 78166 |
| Wohnfläche | 353 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 299.000 € |
RUHIGE LAGE - DENNOCH CITYNAH
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Donaueschingen |
| PLZ | 78166 |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 640 € |
EINFACH WOHNEN
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Donaueschingen / Grüningen |
| PLZ | 78166 |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 410 € |
GEMÜTLICH WOHNEN
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Donaueschingen / Grüningen |
| PLZ | 78166 |
| Wohnfläche | 131 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Kaltmiete | 620 € |
DA WOHNEN WO ANDERE URLAUB MACHEN
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Unterkirnach |
| PLZ | 78089 |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 565 € |
| [« « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » »] |

















